|  ЗАЗЕМЛЕНИЕ 
 |  МОЛНИЕЗАЩИТА |  ЗАЩИТА (УЗИП) |  ПРОВОДНИКИ |  СВАРКА | 
|  РАСЧЕТЫ |  ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  ДОКУМЕНТЫ | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стержень заземления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D12 | GL-10001 | GL-10002 | GL-10003 | GL-10004 | GL-10005 | 
| Диаметр стержня: | 11 мм | 11 мм | 11 мм | 11 мм | 11 мм | 
| Диаметр резьбы: | 12,7 мм | 12,7 мм | 12,7 мм | 12,7 мм | 12,7 мм | 
| Длина: | 1,21 м | 1,51 м | 1,81 м | 2,41 м | 3,1 м | 
| Вес: | 1,20 кг | 1,50 кг | 1,80 кг | 2,40 кг | 3,0 кг | 
| D14 | GL-10011 | GL-10012 | GL-10013 | GL-10014 | GL-10015 | 
| Диаметр стержня: | 14,2 мм | 14,2 мм | 14,2 мм | 14,2 мм | 14,2 мм | 
| Диаметр резьбы: | 16 мм | 16 мм | 16 мм | 16 мм | 16 мм | 
| Длина: | 1,21 м | 1,51 м | 1,81 м | 2,41 м | 3,1 м | 
| Вес: | 1,50 кг | 1,90 кг | 2,3 кг | 3,12 кг | 3,8 кг | 
| D17 | GL-10021 | GL-10022 | GL-10023 | GL-10024 | GL-10025 | 
| Диаметр стержня: | 17,2 мм | 17,2 мм | 17,2 мм | 17,2 мм | 17,2 мм | 
| Диаметр резьбы: | 19 мм | 19 мм | 19 мм | 19 мм | 19 мм | 
| Длина: | 1,21 м | 1,51 м | 1,81 м | 2,41 м | 3,1 м | 
| Вес: | 2,2 кг | 2,75 кг | 3,4 кг | 4,35 кг | 5,44 кг | 
Цена GL-10001 - Not connect to data base