|  ЗАЗЕМЛЕНИЕ 
 |  МОЛНИЕЗАЩИТА |  ЗАЩИТА (УЗИП) |  ПРОВОДНИКИ |  СВАРКА | 
|  РАСЧЕТЫ |  ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  ДОКУМЕНТЫ | 
| Молниеприёмник вертикальный высокий | 
| GL-21107 | GL-21108 | GL-21109 | |
| Общая высота: | 6000 мм (6 м) | 8000 мм (8 м) | 9000 мм (9 м) | 
| Высота основы мачты (h1): | 4000 мм (4 м) | 5000 мм (5 м) | 6000 мм (6 м) | 
| Высота молниеприёмной части (h2): | 2000 мм (2 м) | 3000 мм (3 м) | 3000 мм (3 м) | 
| Диаметр основания молниеприёмника: | 156 мм | 191 мм | 191 мм | 
| Толщина стенки молниеприёмника: | 3 мм | 3 мм | 3 мм | 
| Вес: | 38 кг | 50 кг | 65 кг | 
| GL-21110 | GL-21111 | |
| Общая высота: | 10000 мм (10 м) | 12000 мм (12 м) | 
| Высота основы мачты (h1): | 7000 мм (7 м) | 9000 мм (9 м) | 
| Высота молниеприёмной части (h2): | 3000 мм (3 м) | 3000 мм (3 м) | 
| Диаметр основания молниеприёмника: | 191 мм | 191 мм | 
| Толщина стенки молниеприёмника: | 3 мм | 3 мм | 
| Вес: | 69 кг | 93 кг | 
| GL-21112 | GL-21113 | |
| Общая высота: | 14000 мм (14 м) | 17000 мм (17 м) | 
| Высота основы мачты (h1): | 10000 мм (10 м) | 12000 мм (12 м) | 
| Высота молниеприёмной части (h2): | 4000 мм (4 м) | 5000 мм (5 м) | 
| Диаметр основания молниеприёмника: | 191 мм | 191 мм | 
| Толщина стенки молниеприёмника: | 3 мм | 3 мм | 
| Вес: | 110 кг | 150 кг | 
Цены:
GL-21107 - Not connect to data base